30 апреля в 16.00
Лицензирование экскурсоводов для проведения экскурсии
по Александро-Невской Лавре
с 01.01.24 г.
пожертвование за обзорную экскурсию по Лавре (проводится ежедневно в 12.00, 14.00 и 16.00.) будет составлять:
Новый адрес Паломнического центра : бывший Духовно-Просветительский центр, 2 этаж
Экскурсия , посвященная прп.Серафиму Вырицкому с аудиогидом
Музей Александро-Невской Лавры (древлехранилище)
приглашает на экскурсии
Поездка в монастырь прп.А.Свирского
Соборование на скиту Лавры
Правила участника паломнической поездки
К 800-летию Александра Невского |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | Май | |||||
Святой князь Александр Невский | 300 руб. | 1 час | под заказ | под заказ | ||
Святой князь Александр Невский (для детей школьного возраста) | 300 руб. | 45 мин. | под заказ | под заказ | ||
Экскурсии по Лавре |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
Апрель | Май | |||||
Экскурсии по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре | 150/200 | 12.00,14.00,16.00 и индивид. | ежедневно | ежедневно | ||
Неизвестная Лавра | 300 | 13.30 | 27 | 4,18 | ||
Музей Александро-Невской Лавры (Древлехранилище) | 100 | самост.осмотр | среда,пятн,вс | среда,пятн,вс | ||
Аудиогид “Подвижники Александро-Невской Лавры: Серафим Вырицкий” | 300 +залог | 45 мин. | пн-пт | пн-пт | ||
Лавра Достоевского | 300 руб/чел. | 1 час | под заказ | под заказ | ||
Экскурсии по Санкт-Петербургу |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
Апрель | Май | |||||
НЕБЕСНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 2000-00 | 11.00-17.00 | - | 7,31 | ||
Храмы и святыни Санкт-Петербурга | 1900-00 | 11.00-17.00 | 5,20 | 4,10,24 | ||
Петербургские Кижи (усадьба Богословка и Киновия Александро-Невской Лавры) | 2000-00 | 12.00-16.30 | 6 | 5 | ||
Царские храмы на Светлой Седмице. Петергоф и Ораниенбаум | 2800+музей | 8.00-19.00 | 26 | - | ||
Однодневные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
Апрель | Май | |||||
Александра Свирского Свято-Троицкий мужской и Введено-Оятский женский монастырь | 2500+200 экскурс. | 7.00-22.00 | 5 о.Лев,12,26 | 3,10,17,24,31 | ||
Псково-Печерский монастырь. Псков. | 3300+200 экск. | 7.00-23.00 | 12,27 | 2,11,25 | ||
Тихвинский и Антониево-Дымский монастыри | 2500+400 экск | 7.00-23.00 | 6,27 | 1,9,25 | ||
Кронштадт. Морской собор. Музей-квартира Иоанна Кронштадтского. | 2000+экск. | 9.00-17.00 | 13,27 | 2,5,11,22 | ||
Вырица. Гатчина. Царское Село. | 2100 | 8.30-17.00 | 3,26 | 3,8,17, | ||
Новгород. Варлаамо-Хутынский м-рь. Юрьев м-рь.Перынский скит | 2500+ 300 экск. | 7.00-22.00 | 13 | 1,8,18 | ||
Соборование на Никольском скиту Лавры. | 3300-00 | 8.00-18.00 | 13 | - | ||
Святыни и памятные места Ямбургского уезда. Похвала Пресвятой Богородицы. Соборование. | 3100+соборование | 7.00-20.00 | 5 | - | ||
Память Великомученицы Ирины. Ижорская земля | 3200+музей | 7.00-20.00 | - | 18 | ||
Суточные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
Апрель | Май | |||||
На Пасху в Свирский монастырь | 4200+экск. | сутки | 19-20 | - | ||
Многодневные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | |||
Апрель | Май | |||||
Соловецкие острова 2025 | от 26000+ж/д | 7 дн. | заявка | заявка | ||
Нило-Столобенский монастырь. Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье | 12000-00 | 2 дня | 12-13 | - | ||
Московская и Тульская земля. Посвящается 100- летию преставления свт Патриарха Тихона и памяти блаженной Матроны | 24000-00 | 4 дня | - | 1-4 | ||
Белоруссия православная | 26000+музеи | 4 дня | - | 8-11 | ||
Архангельская земля. К 35-летию прославления св. прав. Иоанна Кронштадтского | 21500+а/б+ж/д | 5 дней | 12-16.06 | 12-16.06 | ||
Печоры – Самолва – Талабские острова. День рождения старца Николая Гурьянова | 12500+катер+музей | 2 дня | - | 24-25 | ||
Золотое Кольцо. Новый маршрут. Ярославль. Кострома. Москва | 30500+ж/д+музеи | 7 дн+дорога | 25.07-02.08 | 25.07-02.08 | ||
ВАЛААМ 2025 (на 2-3-4 дня) | 2-3-4 дня | заявка | заявка |